专家计划:花裁缝命中率:78% | 回报率:927%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305-1307期 | 小 | 1305期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1301期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1298期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1293期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1277期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1275期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 大 | 1269期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1250期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1239期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1235期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 大 | 1228期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1225期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。